Aktieinformation
Ortoma AB (publ) noterade bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 31 mars 2014. Ortoma AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister i enlighet med svensk lag. Aktiebrev har inte utfärdats för Bolagets aktier. Alla befintliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.
Bolagets B-aktie handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet ”ORT B” och har ISIN-koden SE0005676103. Bolaget har också utestående A-aktier (med ISIN-kod SE0005676095). Varje A-aktie berättigar innehavaren till tio (10) röster på bolagsstämman medan varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röster på bolagsstämman. Någon organiserad handel för Bolagets A-aktier kommer ej att upprättas.
Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel enligt aktiebolagslagen (2005:551) företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehade före emissionen. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämma.
Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berättigad till utdelning. Bolaget har ingen utdelningspolicy som har antagits av styrelsen.
- Bolagets aktie handlas under kortnamn ORT B.
- Aktiekurs och handeln i aktien kan följas på Spotlight Stock Market
Ägarstruktur
I aktieägarlistan nedan redovisas Ortomas tio största aktieägare per den 31 december 2022.*
Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
Roy Forslund | 15,61 | 24,80 | 2022-12-28 |
Matts Andersson | 7,36 | 24,24 | 2022-12-28 |
Avanza Pension | 6,57 | 3,74 | 2022-12-28 |
Peter Möller | 5,03 | 6,42 | 2022-12-28 |
Handelsbanken Liv Försäkring AB | 3,18 | 1,81 | 2022-12-28 |
Jerker Jonason | 2,24 | 1,28 | 2022-12-28 |
Linus Byström | 2,04 | 1,16 | 2022-12-28 |
Jemtab Systems AB | 1,98 | 1,13 | 2022-12-28 |
Jonny Nordqvist | 1,64 | 3,78 | 2022-12-28 |
Tommy Hansson |
1,46 | 0,83 | 2022-12-28 |
*Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapitalet i Ortoma har sedan bolaget bildades år 2001 förändrats i enlighet med vad som framgår i tabellen nedan.
Aktiekapitalets utveckling
År | Transaktion | Förändring i antal aktier | Totalt antal aktier | Förändring aktiekapital | Totalt aktiekapital | Kvotvärde | Serie | A-aktie | B-aktie |
2001 | Nybildning | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1,00 | B-aktier | 0 | 100 000 |
2004 | Nyemission | 15 000 | 115 000 | 15 000,00 | 115 000,00 | 1,00 | B-aktier | 0 | 15 000 |
2009 | Nyemission | 47 601 | 162 601 | 47 601,00 | 162 601,00 | 1,00 | B-aktier | 0 | 47 601 |
2010 | Nyemission | 11 200 | 173 801 | 11 200,00 | 173 801,00 | 1,00 | B-aktier | 0 | 11 200 |
2011 | Nyemission | 40 000 | 213 801 | 40 000,00 | 213 801,00 | 1,00 | B-aktier | 0 | 40 000 |
2012 | Nyemission | 18 000 | 231 801 | 18 000,00 | 231 801,00 | 1,00 | B-aktier | 0 | 18 000 |
2012 | Nyemission | 45 000 | 276 801 | 45 000,00 | 276 801,00 | 1,00 | B-aktier | 0 | 45 000 |
2012 | Nyemission | 4 000 | 280 801 | 4 000,00 | 280 801,00 | 1,00 | B-aktier | 0 | 4 000 |
2012 | Fondemission | 3 931 214 | 4 212 015 | 182 520,65 | 463 321,65 | 0,11 | A & B-aktier | 1 050 000 | 2 881 214 |
2012 | Nyemission | 532 989 | 4 745 004 | 58 628,79 | 521 950,44 | 0,11 | B-aktier | 0 | 532 989 |
2013 | Nyemission | 1 403 500 | 6 148 504 | 154 385,00 | 676 335,44 | 0,11 | B-aktier | 0 | 1 403 500 |
2014 | Nyemission | 3 000 000 | 9 148 504 | 330 000,00 | 1 006 335,44 | 0,11 | B-aktier | 0 | 3 000 000 |
2015 | Teckningsoptioner* | 1 478 860 | 10 627 364 | 162 674,60 | 1 169 010,04 | 0,11 | B-aktier | 0 | 1 478 860 |
2015 | Teckningsoptioner* | 70 000 | 10 697 364 | 7 700,00 | 1 176 710,04 | 0,11 | B-aktier | 0 | 70 000 |
2015 | Teckningsoptioner* | 150 000 | 10 847 364 | 16 500,00 | 1 193 210,04 | 0,11 | B-aktier | 0 | 150 000 |
2016 | Teckningsoptioner* | 30 000 | 10 877 364 | 3 300,00 | 1 196 510,04 | 0,11 | B-aktier | 0 | 30 000 |
2016 | Teckningsoptioner* | 100 000 | 10 977 364 | 11 000,00 | 1 207 510,04 | 0,11 | B-aktier | 0 | 100 000 |
2016 | Nyemission | 435 094 | 11 412 458 | 47 860,34 | 1 255 370,38 | 0,11 | A & B-aktier | 42 000 | 393 094 |
2017 | Nyemission | 3 804 152 | 15 216 610 | 418 456,72 | 1 673 827,10 | 0,11 | A & B-aktier | 364 000 | 3 440 152 |
2017 | Nyemission | 500 000 | 15 716 610 | 55 000,00 | 1 728 827,10 | 0,11 | B-aktier | 0 | 500 000 |
2018 | Teckningsoptioner* | 50 000 | 15 766 610 | 5 500,00 | 1 734 327,10 | 0,11 | B-aktier | 0 | 50 000 |
2019 | Nyemission | 2 252 372 | 18 018 982 | 247 760,92 | 1 982 088,02 | 0,11 | A & B-aktier | 208 000 | 2 044 372 |
2021 | Nyemission | 1 801 898 | 19 820 880 | 198 208,78 | 2 180 296,80 | 0,11 | B-aktier | 0 | 1 801 898 |
Summa: | 1 664 000 | 18 156 880 |
*incitamentsprogram teckningsoptioner till nyckelpersoner & befattningshavare
Företrädesemission 2023
Dokumentation kopplat till företrädesemissionen 2023.
Tidigare emissioner
Memorandum (IM) inför listning på AktieTorget (senare Spotlight Stock Market) den 31 mars 2014. Även prospekt och memorandum från emissioner under 2016-2019.